2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
AOW | 17,9% | 17,9% | 17,9% | 17,9% | 17,9% |
Anw | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
Sectorfondsen gemiddelde premie | 0,77% | ||||
AWF, VVV, ZW | 3,6% | 2,2% | |||
AWF-laag | 2,94% | 2,70% | 2,2% | 2,64% | 2,64% |
AWF-hoog | 7,94% | 7,70% | 7,2% | 7,64% | 7,64% |
UFO | 0,68% | 0,68% | 0,68% | 0,68% | 0,68% |
AOF Arbeidsongeschiktheidsfonds | 6,79% | 7,03% | 6,76% | 6,80% | |
AOF kleine werkgevers | 5,49% | 5,46% | 6,18% | ||
AOF grote werkgevers | 7,05% | 7,11% | 7,49% | ||
AOF uniforme opslag kinderopvang | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
WHK Werkhervattingskas | 1,28% | 1,36% | 1,52% | 1,52% | 1,53% |
Het Maximumpremieloon 2025 is € 71.628 per jaar, over het meerdere dat een werknemer verdient worden geen premies betaald. Het voornoemde geldt ook voor het berekenen van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW).