Leeftijd | Staffeling | Per uur BBL |
21 jaar | 100% | € 13,68 |
20 jaar | 80% | € 10,94 € 8,41 |
19 jaar | 60% | € 8,21 € 7,18 |
18 jaar | 50% | € 6,84 € 6,22 |
17 jaar | 39,5% | € 5,40 |
16 jaar | 34,5% | € 4,72 |
15 jaar | 30,0% | € 4,10 |
Sinds 1 januari 2024 is de werkgever volgens de wet verplicht om werknemers per uur minimaal het minimumuurloon te betalen. Er geldt altijd 1 vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers onder 21 jaar gelden sinds 1 januari 2024 vaste minimumjeugdlonen per uur. Deze minimumjeugduurlonen zijn afgeleid van het wettelijk minimumuurloon. Net als in 2023.
Leeftijd | Per uur |
---|---|
21 jaar en ouder | € 13,27 |
20 jaar | € 10,62 |
19 jaar | € 7,96 |
18 jaar | € 6,64 |
17 jaar | € 5,24 |
16 jaar | € 4,58 |
15 jaar | € 3,98 |
Leeftijd | 36 uur per week | 38 uur per week | 40 uur per week |
21 jaar en ouder | € 12,79 | € 12,12 | € 11,51 |
20 jaar | € 10,24 | € 9,70 | € 9,21 |
19 jaar | € 7,68 | € 7,27 | € 6,91 |
18 jaar | € 6,40 | € 6,06 | € 5,76 |
17 jaar | € 5,06 | € 4,79 | € 4,55 |
16 jaar | € 4,42 | € 4,19 | € 3,98 |
15 jaar | € 3,84 | € 3,64 | € 3,46 |
Leeftijd | 36 uur per week | 38 uur per week | 40 uur per week |
21 jaar en ouder | € 12,40 | € 11,75 | € 11,16 |
20 jaar | € 9,92 | € 9,40 | € 8,93 |
19 jaar | € 7,45 | € 7,05 | € 6,70 |
18 jaar | € 6,20 | € 5,88 | € 5,58 |
17 jaar | € 4,90 | € 4,65 | € 4,41 |
16 jaar | € 4,28 | € 4,06 | € 3,85 |
15 jaar | € 3,72 | € 3,53 | € 3,35 |
Leeftijd | 36 uur per week | 38 uur per week | 40 uur per week |
21 jaar en ouder | € 11,26 | € 10,67 | € 10,14 |
20 jaar | € 9,01 | € 8,54 | € 8,11 |
19 jaar | € 6,76 | € 6,40 | € 6,08 |
18 jaar | € 5,63 | € 5,34 | € 5,07 |
17 jaar | € 4,45 | € 4,22 | € 4,01 |
16 jaar | € 3,89 | € 3,69 | € 3,04 |
15 jaar | € 3,38 | € 3,20 | € 3,04 |
Leeftijd | 36 uur per week | 38 uur per week | 40 uur per week |
21 jaar en ouder | € 11,06 | € 10,48 | € 9,96 |
20 jaar | € 8,85 | € 8,39 | € 7,97 |
19 jaar | € 6,64 | € 6,29 | € 5,98 |
18 jaar | € 5,53 | € 5,24 | € 4,98 |
17 jaar | € 4,37 | € 4,14 | € 3,94 |
16 jaar | € 3,82 | € 3,62 | € 3,44 |
15 jaar | € 3,32 | € 3,15 | € 2,99 |
Leeftijd | 36 uur per week | 38 uur per week | 40 uur per week |
21 jaar en ouder | € 10,91 | € 10,34 | € 9,82 |
20 jaar | € 8,73 | € 8,27 | € 7,86 |
19 jaar | € 6,55 | € 6,20 | € 5,89 |
18 jaar | € 5,46 | € 5,17 | € 4,91 |
17 jaar | € 4,31 | € 4,09 | € 3,88 |
16 jaar | € 3,77 | € 3,57 | € 3,39 |
15 jaar | € 3,28 | € 3,10 | € 2,95 |
Leeftijd | 36 uur per week | 38 uur per week | 40 uur per week |
21 jaar en ouder | € 10,80 | € 10,24 | € 9,72 |
20 jaar | € 8,65 | € 8,19 | € 7,78 |
19 jaar | € 6,49 | € 6,14 | € 5,84 |
18 jaar | € 5,40 | € 5,12 | € 4,78 |
17 jaar | € 4,29 | € 4,05 | € 3,84 |
16 jaar | € 3,73 | € 3,54 | € 3,36 |
15 jaar | € 3,25 | € 3,07 | € 2,92 |
Leeftijd |
36 uur per week |
38 uur per week |
40 uur per week |
21 jaar en ouder |
€ 10,77 |
€ 10,21 |
€ 9,70 |
20 jaar |
€ 8,62 |
€ 8,17 |
€ 7,76 |
19 jaar |
€ 6,47 |
€ 6,13 |
€ 5,82 |
18 jaar |
€ 5,39 |
€ 5,11 |
€ 4,85 |
17 jaar |
€ 4,26 |
€ 4,04 |
€ 3,83 |
16 jaar |
€ 3,72 |
€ 3,52 |
€ 3,35 |
15 jaar |
€ 3,24 |
€ 3,07 |
€ 2,91 |
Ga terug naar Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WML).