De maximale jaaropbouw in 2018 t.o.v. 2017 blijft gelijk, voorwaarde is dat de ingangsdatum van het pensioen op het 68ste jaar ligt. De pensioenleeftijd mag 67 jaar of nog eerder zijn, maar dan wordt de maximaal toegestane pensioenopbouw lager. In onderstaande tabel zijn de nieuwe maxima samengevat, dit overzicht geldt vanaf 1 januari 2018.
Fiscale maxima 2018 | ||
Pensioenrichtleeftijd | Eindloon | Middelloon |
68 | 1,657% | 1,875% |
67 | 1,535% | 1,738% |
66 | 1,426% | 1,614% |
65 | 1,327% | 1,502% |
Ook de hoogte van de beschikbare premie moet worden aangepast (lees: verlaagd). In de praktijk worden premiestaffels met een rekenrente van 4% en 3% gebruikt. De volgende premiestaffels worden per 1 januari 2018 als volgt aangepast:
2017 | 2018 | ||||
67 jaar | 67 jaar | 68 jaar | 68 jaar | ||
Begin- leeftijd |
Eind- leeftijd |
Rekenrente 4,00% |
Rekenrente 3,00% |
Rekenrente 4,00% |
Rekenrente 3,00% |
15 | 19 | 4,1% | 7,3% | 3,8% | 6,9% |
20 | 24 | 4,7% | 8,1% | 4,4% | 7,7% |
25 | 29 | 5,7% | 9,4% | 5,4% | 8,9% |
30 | 34 | 7,0% | 10,9% | 6,5% | 10,3% |
35 | 39 | 8,5% | 12,7% | 8,0% | 12,0% |
40 | 44 | 10,4% | 14,8% | 9,7% | 13,9% |
45 | 49 | 12,7% | 17,2% | 11,9% | 16,2% |
50 | 54 | 15,5% | 20,1% | 14,5% | 18,9% |
55 | 59 | 19,1% | 23,6% | 17,9% | 22,3% |
60 | 64 | 23,8% | 28,0% | 22,3% | 26,4% |
65 | 66 | 27,9% | 31,8% | ||
65 | 67 | 26,8% | 30,5% |
(Bron: Pensioen Perspectief)
Ga terug naar subrubriek Ouderdomspensioen.